Program Overview
The Doctor of Public Health (DrPH) at Lordland University, USA, is a professional doctorate designed to develop high-level public health leaders, policymakers, researchers, and educators. This program integrates advanced scientific research, healthcare management, public health policy, safety, business strategies, and Christian ethics—equipping graduates to tackle complex health challenges at local, national, and global levels.
This 3 to 4-year program follows a quarter system with 12 credit hours per quarter, totaling 96 credit hours. Students engage in advanced coursework, leadership training, applied research, and a dissertation project that contributes to public health innovation.
Program Structure
The DrPH curriculum consists of:
- Core Courses: 60 credits – Advanced public health leadership and research.
- Elective Courses: 18 credits – Specialization in business, data analytics, faith-based healthcare, or epidemiology.
- Dissertation & Practicum: 18 credits – Independent research and field experience.
Students can complete the program in 3 to 4 years (full-time or part-time).
Course Breakdown by Year and Quarter
Year 1: Foundational Public Health Leadership & Research (48 Credits)
Quarter | Course Code | Course Title | Credits |
---|---|---|---|
Q1 | DrPH 700 | Advanced Theories in Public Health Leadership | 3 |
Q1 | DrPH 701 | Epidemiological Research & Global Health | 3 |
Q2 | DrPH 702 | Advanced Biostatistics & Predictive Modeling | 3 |
Q2 | DrPH 703 | Environmental Health Risk Assessment | 3 |
Q3 | DrPH 704 | Health Policy & Legislative Advocacy | 3 |
Q3 | DrPH 705 | Ethical Leadership & Christian Perspectives in Public Health | 3 |
Q3 | DrPH 706 | Strategic Healthcare Management & Business Models | 3 |
Q3 | DrPH 707 | Crisis & Disaster Management in Public Health | 3 |
Q4 | DrPH 708 | Occupational & Workplace Health & Safety | 3 |
Q4 | DrPH 709 | Health Informatics, Big Data & AI in Healthcare | 3 |
Q4 | DrPH 710 | Advanced Research Methods & Scientific Inquiry | 3 |
Q4 | DrPH 711 | Christian Healthcare Missions & Global Health Ethics | 3 |
Q5 | DrPH 712 | Social Determinants of Health & Health Equity | 3 |
Q5 | DrPH 713 | Infectious Disease Control & Public Health Security | 3 |
Q5 | DrPH 714 | Healthcare Economics & Financial Strategies | 3 |
Q5 | DrPH 715 | Mental Health, Faith, and Well-being | 3 |
Year 2: Specialization, Applied Research, and Field Experience (30 Credits)
Quarter | Course Code | Course Title | Credits |
---|---|---|---|
Q1 | DrPH 716 | Health Promotion & Behavioral Science | 3 |
Q1 | DrPH 717 | Genetics, Precision Medicine & Public Health | 3 |
Q1 | DrPH 718 | Healthcare Systems and Quality Improvement | 3 |
Q1 | DrPH 719 | Data Science & AI for Public Health Decision-Making | 3 |
Q2 | DrPH 720 | Practicum: Advanced Public Health Leadership Experience | 6 |
Q2 | DrPH 721 | Public Health Law & Ethical Dilemmas | 3 |
Q2 | DrPH 722 | Integrative & Alternative Medicine in Population Health | 3 |
Q3 | DrPH 723 | Healthcare Innovation & Technology | 3 |
Q3 | DrPH 724 | Faith-Based Healthcare & Community Interventions | 3 |
Q4 | DrPH 725 | Maternal & Child Health Policy & Advocacy | 3 |
Year 3: Dissertation Research & Public Health Leadership (18 Credits)
Phase | Course Code | Course Title | Credits |
---|---|---|---|
Q1-Q2 | DrPH 800 | Dissertation Proposal & Literature Review | 6 |
Q3-Q4 | DrPH 801 | Doctoral Research & Field Study | 6 |
Final Year | DrPH 802 | Dissertation Defense & Publication | 6 |
Elective Courses (Choose 6 Courses – 18 Credits)
Course Code | Course Title | Credits |
---|---|---|
DrPH 830 | Advanced Bioethics & Human Rights in Healthcare | 3 |
DrPH 831 | Climate Change & Public Health Adaptation | 3 |
DrPH 832 | Global Health Security & Disease Preparedness | 3 |
DrPH 833 | Mental Health Policy & Faith-Based Therapy | 3 |
DrPH 834 | Healthcare Blockchain & Digital Transformation | 3 |
DrPH 835 | Nutritional Science & Public Health Interventions | 3 |
DrPH 836 | One Health: Human, Animal & Environmental Health | 3 |
DrPH 837 | Biblical Perspectives on Healthcare Leadership | 3 |
Program Highlights
- Advanced Public Health Training: Preparing leaders, policymakers, and educators.
- Flexible Study Plan: Option for a 3-year fast-track or a 4-year part-time schedule.
- Hands-on Experience: Fieldwork, crisis management, and advanced research.
- Data Science & Technology Integration: Incorporating big data, AI, and blockchain applications.
- Faith-Based Perspective: Integrating Christian ethics and leadership into public health practice.
- Global Health Solutions: Addressing climate change, pandemics, and disaster preparedness.
Career Opportunities
- Chief Public Health Officer (CPHO)
- Epidemiologist & Research Scientist
- Global Health Policy Advisor
- Healthcare Data Scientist
- Faith-Based Health Leader
- Public Health Consultant
- University Professor & Academic Researcher
Program Duration
- Minimum: 3 years
- Maximum: 4 years